Позиции
Имя тикера → график · карточка → сигналы по тикеру
Диагностика
…
F·847 · прирост банка · spread-only · макс плечо λ=1 (DD≈47%)
| Месяц | Прибыль |
|---|
Клик по году на оси — недели · клик по столбцу месяца — дни. Множители spread-only (без impact) при макс доступном плече λ=1 (DD≈47%); ёмкость FORTS ограничивает абсолют.
Стратегия F·847 — сигналы на закрытии 1-часового бара. Ядро — MACD ReLoaded (var_ma 12/26, сигнальная 9). Размер позиции — равный вес min(1/N, 0.70) под лимит свободной маржи. Условия даны для ЛОНГА; шорт — зеркально.
| Блок | Условие (лонг) |
|---|---|
| ВХОД | |
| Триггер | кросс MACDRe ↑ через сигнальную, обе ниже нуля (line < 0) |
| Гейт t30 (pending-defer) | вход откладывается до бара с EMA30 > EMA120 |
| Отмена отложки | встречный кросс MACDRe или пересечение нуля в сторону направления |
| Исполнение входа | по open следующего бара |
| ВЫХОД (по приоритету) | |
| 1. Стоп 2×ATR | low ≤ entry − 2·ATR14 (до взвода трейла) |
| Взвод трейла (ride) | обратный кросс EMA5 ↓ EMA20 при close > entry |
| 2. Трейл ST(14,3) | low ≤ max(entry, ST-линия) — пол по безубытку |
| Граница окна | MACDRe пересекает ноль против позиции |
| Перезаход | внутри окна после выхода — свежий ST-флип в сторону → новая нога |
Управление банком — равный вес (base847 без decis-тилта)
| Блок | Правило |
|---|---|
| Размер входа | доля счёта = min( 1/N , 0.70 ) · эквити ÷ ГО; N — число открытых |
| Эквити | банк + переоценка (MtM) всех открытых по текущей цене |
| Лимит маржи | Σ ГО ≤ счёт; не хватает — размер режется, иначе сигнал без qty |
| Ребаланс | при новом входе открытые подрезаются к целевой доле (только вниз) |
Ёмкость — % эджа съедено impact'ом по мере роста банка (√-impact на дневном обороте FORTS). Тикер пора выкидывать при >100% (impact ест весь эдж сделки). Эдж/сделку: NASDAQ +0.2% · SILVER +0.6% · CNY +0.6% · BRENT +0.8% · SMLT +1.0% · COCOA +3.3%.
| Банк | NASDAQ | SMLT | CNY | SILVER | BRENT | COCOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 млн | 31% | 15% | 14% | 4% | 3% | 2% |
| 5 млн | 69% | 33% | 30% | 10% | 7% | 4% |
| 10 млн | 97% | 47% | 43% | 13% | 10% | 5% |
| 20 млн | 138% | 66% | 61% | 19% | 15% | 8% |
| 50 млн | 218% | 105% | 96% | 30% | 23% | 12% |
| 100 млн | 308% | 148% | 136% | 43% | 32% | 17% |
| 200 млн | 435% | 210% | 193% | 60% | 46% | 24% |
| Выкинуть при | ~11 млн | ~45 млн | ~54 млн | ~552 млн | ~949 млн | ~3.35 млрд |
Первым выпадает NASDAQ (~11 млн ₽) — не из-за ликвидности, а из-за тонкого эджа (+0.2%): даже малый impact его съедает. Дальше SMLT ~45, CNY ~54, потом ликвидные SILVER/BRENT/COCOA (сотни млн–млрд). Порог консервативный (вес 0.70 = одиночная позиция); при N открытых — сдвигается вверх.
Ликвидность (без эджа): позиция = банк × 0.70 × плечо ÷ дневной оборот. Плечо УЧТЕНО: SMLT ×1.91 · CNY ×10.79 · NASDAQ ×8.26 · COCOA ×6.48 · SILVER ×4.69 · BRENT ×4.71. Красным — ≥10% оборота (заливка напрягается); 100% = весь дневной объём.
| Банк | SMLT | CNY | NASDAQ | COCOA | SILVER | BRENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 млн | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 5 млн | 2.8% | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 10 млн | 5.7% | 1.9% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
| 20 млн | 11.3% | 3.8% | 1.9% | 1.6% | 0.4% | 0.3% |
| 50 млн | 28.3% | 9.6% | 4.7% | 4.1% | 0.9% | 0.8% |
| 100 млн | 56.7% | 19.2% | 9.5% | 8.2% | 1.8% | 1.5% |
| 200 млн | 113% | 38.4% | 19.0% | 16.4% | 3.5% | 3.0% |
| ≥10% при | ~18 млн | ~52 млн | ~105 млн | ~122 млн | ~567 млн | ~664 млн |
| Предел 100% | ~177 млн | ~520 млн | ~1.05 млрд | ~1.22 млрд | ~5.67 млрд | ~6.64 млрд |
SMLT — узкое горло: 10% оборота при ~18 млн банка. Плечо уже в цифрах — без него порог был бы ~34 млн (позиция = банк×0.70), с плечом ×1.91 упало до ~18 млн. У SMLT плечо НИЗКОЕ (×1.91), потому и не ещё ниже; у CNY (×10.8)/NASDAQ (×8.3) позиция раздувается быстрее относительно их оборота.